2003年08月27日19時02分 ナビスコ準々決勝
G大阪vs清水 万博 6053人 晴 26.0℃ 75%
|
| 2003年08月27日19時00分 万博 背番号=5 | |||||||
| ナビスコ準々決勝 G大阪vs清水 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | |
| 守備 | オフサイドトラップ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| クリア | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | |
| →パス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| カット | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| →パス | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| →ドリブル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| →ドリブル→パス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| →オーバーラップ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| →オーバーラップ→パス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ナビスコ準々決勝 G大阪vs清水 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | |
| 攻撃 | ドリブル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| →パス | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| オーバーラップ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| →パス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| パス-パスミス | 自陣→H→自陣 | 1 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 |
| パス-パスミス | 自陣→前→自陣 | 4 - 0 | 3 - 0 | 2 - 0 | 3 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 |
| パス-パスミス | 自陣→前→敵陣 | 2 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | 2 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 |
| パス-パスミス | 自陣→横→自陣 | 5 - 0 | 5 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | 4 - 0 | 1 - 0 |
| パス-パスミス | 自陣→後→自陣 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 |
| パス-パスミス | 敵陣→横→敵陣 | 0 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 1 - 0 |
| パス | →1・松代 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| パス | →2・チキ・アルセ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| パス | →3・木場 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| パス | →4・實好 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パス | →6・山口 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| パス | →7・遠藤 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| パス | →10・二川 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| パス | →16・大黒 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パス | →27・橋本 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ナビスコ準々決勝 G大阪vs清水 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | |
| シュート(得点) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| シュート(枠内) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 被インターセプト | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ラフプレイ(与FK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||




















































