2003年11月08日15時04分 J1 鹿島vsG大阪 カシマ 16404人 晴のち曇 18.6℃ 74%
|
| 2003年11月08日15時00分 カシマ 背番号=5 | |||||||
| J1 鹿島vsG大阪 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | |
| 守備 | オフサイドトラップ | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| クリア | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| →パス | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| カット | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| →パス | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| →ドリブル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| →ドリブル→パス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| →オーバーラップ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| →オーバーラップ→パス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J1 鹿島vsG大阪 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | |
| 攻撃 | ドリブル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| →パス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| オーバーラップ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| →パス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| パス-パスミス | 自陣→H→自陣 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| パス-パスミス | 自陣→H→敵陣 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| パス-パスミス | 自陣→前→自陣 | 2 - 0 | 0 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| パス-パスミス | 自陣→前→敵陣 | 1 - 0 | 0 - 0 | 2 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 1 |
| パス-パスミス | 自陣→横→自陣 | 1 - 0 | 4 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 |
| パス-パスミス | 自陣→横→敵陣 | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| パス-パスミス | 自陣→後→自陣 | 0 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| パス-パスミス | 敵陣→前→敵陣 | 1 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| パス-パスミス | 敵陣→横→敵陣 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 |
| パス | →1・松代 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| パス | →3・木場 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| パス | →6・山口 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| パス | →28・児玉 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| パス | →7・遠藤 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| パス | →10・二川 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パス | →13・森岡 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| パス | →17・新井場 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| パス | →9・マグロン | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| パス | →18・吉原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| パス | →26・中山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| J1 鹿島vsG大阪 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||





























































