2009
年月日 時刻 大会 対戦 スタジアム ポジ
ション


試合結果(前半)
2009.03.08 14:04 Jリーグディビジョン1 第1節第2日 京都サンガF.C.vsヴィッセル神戸 京都市西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場 DF 14 1●0(1−0)
2009.03.14 14:04 Jリーグディビジョン1 第2節第1日 ヴィッセル神戸vs川崎フロンターレ ホームズスタジアム神戸 DF 14 2○1(0−1)
2009.03.21 13:03 Jリーグディビジョン1 第3節第1日 大宮アルディージャvsヴィッセル神戸 NACK5スタジアム大宮 DF 14 1△1(0−0)
2009.03.25 19:04 2009Jリーグヤマザキナビスコカップ 予選Bグループ第1節 ヴィッセル神戸vsジェフユナイテッド市原・千葉 ホームズスタジアム神戸 DF 14 1△1(0−0)
2009.03.29 14:04 2009Jリーグヤマザキナビスコカップ 予選Bグループ第2節 FC東京vsヴィッセル神戸 味の素スタジアム DF 14 1●0(0−0)
2009.04.05 16:04 Jリーグディビジョン1 第4節第2日 ヴィッセル神戸vs清水エスパルス ホームズスタジアム神戸 DF 14 0●1(0−0)
2009.04.11 15:05 Jリーグディビジョン1 第5節第1日 横浜F・マリノスvsヴィッセル神戸 ニッパツ三ツ沢球技場 DF 14 5●0(3−0)
2009.04.19 16:05 Jリーグディビジョン1 第6節第3日 ヴィッセル神戸vs大分トリニータ ホームズスタジアム神戸 DF 14 3○2(1−1)
2009.04.26 14:04 Jリーグディビジョン1 第7節第2日 ヴィッセル神戸vsガンバ大阪 ホームズスタジアム神戸 DF 14 3○1(2−1)
2009.04.29 19:04 Jリーグディビジョン1 第8節 鹿島アントラーズvsヴィッセル神戸 茨城県立カシマサッカースタジアム DF 14 1●0(1−0)
2009.05.02 13:03 Jリーグディビジョン1 第9節 ジュビロ磐田vsヴィッセル神戸 ヤマハスタジアム(磐田) DF 14 1●0(1−0)
2009.05.05 16:04 Jリーグディビジョン1 第10節第1日 ヴィッセル神戸vsモンテディオ山形 ホームズスタジアム神戸 DF 14 3○1(1−0)
2009.05.10 15:04 Jリーグディビジョン1 第11節第2日 ヴィッセル神戸vs名古屋グランパス ホームズスタジアム神戸 DF 14 2△2(0−0)
2009.05.17 14:03 Jリーグディビジョン1 第12節第2日 アルビレックス新潟vsヴィッセル神戸 東北電力ビッグスワンスタジアム DF
〜72分
14 2●0(0−0)
2009.06.03 19:00 2009Jリーグヤマザキナビスコカップ 予選Bグループ第5節 柏レイソルvsヴィッセル神戸 日立柏サッカー場 DF 14 3●0(0−0)
2009.06.07 16:04 2009Jリーグヤマザキナビスコカップ 予選Bグループ第6節 ヴィッセル神戸vs清水エスパルス ホームズスタジアム神戸 DF 14 1●2(1−1)
2009.06.13 14:00 2009Jリーグヤマザキナビスコカップ 予選Bグループ第7節 ヴィッセル神戸vsモンテディオ山形 ホームズスタジアム神戸 DF 14 1○0(0−0)
2009.06.21 13:04 Jリーグディビジョン1 第14節第2日 サンフレッチェ広島vsヴィッセル神戸 広島ビッグアーチ DF 14 4●3(2−0)
2009.06.27 16:03 Jリーグディビジョン1 第15節第1日 浦和レッドダイヤモンズvsヴィッセル神戸 さいたま市駒場スタジアム DF 14 2●0(2−0)
2009.07.04 19:04 Jリーグディビジョン1 第16節第1日 ヴィッセル神戸vsFC東京 ホームズスタジアム神戸 DF 14 0●2(0−0)
2009.07.11 19:03 Jリーグディビジョン1 第17節第1日 ジェフユナイテッド市原・千葉vsヴィッセル神戸 フクダ電子アリーナ MF 14 1△1(0−1)
2009.07.18 18:03 Jリーグディビジョン1 第18節第1日 川崎フロンターレvsヴィッセル神戸 等々力陸上競技場 MF 14 2△2(2−1)
得点1
2009.07.25 19:04 Jリーグディビジョン1 第19節第1日 ヴィッセル神戸vs大宮アルディージャ ホームズスタジアム神戸 MF 14 1●2(0−0)
2009.08.02 18:05 Jリーグディビジョン1 第20節第2日 柏レイソルVSヴィッセル神戸 日立柏サッカー場 MF
〜74分
14 0○1(0−0)
2009.08.15 19:04 Jリーグディビジョン1 第21節第1日 ヴィッセル神戸vsサンフレッチェ広島 神戸総合運動公園ユニバー記念競技場 MF
〜64分
14 0△0(0−0)
2009.08.19 19:04 Jリーグディビジョン1 第22節 ヴィッセル神戸vs鹿島アントラーズ ホームズスタジアム神戸 MF 14 1○0(1−0)
2009.08.24 20:05 Jリーグディビジョン1 第23節第3日 大分トリニータvsヴィッセル神戸 大分スポーツ公園九州石油ドーム MF 14 0○2(0−1)
2009.08.29 19:04 Jリーグディビジョン1 第24節第1日 ヴィッセル神戸vs浦和レッドダイヤモンズ ホームズスタジアム神戸 MF 14 3○2(2−1)
2009.09.12 19:03 Jリーグディビジョン1 第25節第1日 ガンバ大阪vsヴィッセル神戸 万博記念競技場 MF
〜81分
14 3●2(2−1)
2009.09.20 16:04 Jリーグディビジョン1 第26節第2日 ヴィッセル神戸vsジェフユナイテッド市原・千葉 ホームズスタジアム神戸 MF 14 2△2(1−1)
2009.09.27 13:04 Jリーグディビジョン1 第27節第2日 清水エスパルスvsヴィッセル神戸 アウトソーシングスタジアム日本平 MF 14 1●0(0−0)
2009.10.03 16:04 Jリーグディビジョン1 第28節第1日 ヴィッセル神戸vs京都サンガF.C. ホームズスタジアム神戸 MF 14 1△1(0−1)
2009.10.17 14:04 Jリーグディビジョン1 第29節第1日 モンテディオ山形vsヴィッセル神戸 NDソフトスタジアム山形 MF
〜69分
14 1●0(1−0)
2009.10.24 16:00 Jリーグディビジョン1 第30節第1日 ヴィッセル神戸vsアルビレックス新潟 ホームズスタジアム神戸 MF 14 1○0(0−0)
2009.10.31 13:04 第89回天皇杯 全日本サッカー選手権大会 第3回戦(M-58) ヴィッセル神戸vs柏レイソル ホームズスタジアム神戸 MF 14 1○0(0−0)
2009.11.08 13:03 Jリーグディビジョン1 第31節 名古屋グランパスvsヴィッセル神戸 名古屋市瑞穂公園陸上競技場 MF
〜62分
14 1●0(1−0)
2009.11.14 15:04 第89回天皇杯 全日本サッカー選手権大会 第4回戦(M-73) 鹿島アントラーズvsヴィッセル神戸 茨城県立カシマサッカースタジアム MF 14 2●1(0−0)
2009.11.21 17:04 Jリーグディビジョン1 第32節第1日 ヴィッセル神戸vs横浜F・マリノス ホームズスタジアム神戸 MF 14 2△2(1−2)
2009.11.28 17:00 Jリーグディビジョン1 第33節第1日 FC東京vsヴィッセル神戸 味の素スタジアム MF
〜44分
14 1●0(0−0)

90分での勝敗=○●  引き分け=△  延長戦での勝敗=□■  PK戦での勝敗=☆★