| 21 万博記念公園駅→山田樫切山・亥子谷・市民病院→JR吹田北口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下 | 井 | 方 | 面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 茨 | 木 | │ | 春 | 日 | 丘 | 公 | 園 | ○ | ─ | ○ | 緑 | ヶ | 丘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美 | 穂 | ヶ | 丘 | ○ | ┤ | │ | │ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阪 | 大 | 阪 | 大 | │ | │ | 峠 | ○ | ○ | 翠 | 湖 | 園 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阪 | 大 | 本 | 部 | 医 | 学 | 部 | 医 | 学 | 部 | 病 | 院 | └ | ┤ | │ | │ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 北 | 千 | 里 | 方 | 面 | ─ | ○ | ─ | ─ | ─ | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ○ | ─ | ┤ | 北 | 桜 | 町 | ○ | ○ | 松 | 沢 | 池 | |||||||||||||||||||
| ○ | 阪 | 大 | 東 | 口 | │ | │ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ┌ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ○ | ─ | ┴ | ─ | ─ | ─ | ┐ | │ | ○ | 北 | 春 | 日 | 丘 | |||||||||||||||||||||||||||
| │ | 阪 | 大 | 南 | 口 | │ | │ | │ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ┌ | ─ | ┤ | ├ | ○ | ─ | ○ | ─ | ○ | ─ | ○ | ─ | ○ | ─ | ○ | ─ | ○ | ─ | ○ | ─ | ○ | ─ | ○ | ─ | ○ | ─ | ○ | |||||||||||||||||||
| 洗 | 心 | 館 | │ | ○ | 記 | 念 | 公 | 園 | 西 | 口 | │ | 日 | 南 | 南 | 春 | 紫 | 中 | 博 | 中 | J | 駅 | 茨 | 阪 | ||||||||||||||||||||||
| ○ | ─ | ─ | ┴ | ─ | ┤ | │ | 本 | 春 | 春 | 光 | 明 | 穂 | 愛 | 穂 | R | 前 | 木 | 急 | |||||||||||||||||||||||||||
| 千 | 里 | 中 | 央 | │ | │ | │ | 庭 | 日 | 日 | 園 | 園 | 積 | 茨 | 積 | 茨 | 通 | 市 | 茨 | |||||||||||||||||||||||||||
| ◎ | ─ | ─ | ─ | ─ | ┼ | ─ | ─ | ─ | ─ | ┏ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ┓ | 園 | 丘 | 丘 | 三 | 木 | 一 | 木 | り | 役 | 木 | |||||||||||||
| │ | │ | ┃ | ↓ | 西 | 丁 | 病 | 丁 | 所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| │ | │ | ┗ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ◎ | ┳ | ━ | ━ | ━ | ○ | 目 | 院 | 目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| │ | │ | 万博記念 | ┃ | 記 | 念 | 公 | 園 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| │ | │ | 公園駅 | ┃ | 南 | 口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| │ | │ | (エキスポシティ) | ┃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阪 | 急 | 山 | 田 | 方 | 面 | 山 | 田 | 樫 | 切 | 山 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山 | 田 | 宮 | ノ | 前 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新 | 小 | 川 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山 | 田 | 西 | ○ | 亥 | 子 | 谷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ┗ | ○ | ━ | ○ | ┓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐 | 竹 | 台 | 六 | 丁 | 目 | ○ | 五 | 月 | が | 丘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐 | 井 | 寺 | 北 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐 | 井 | 寺 | ○ | ━ | ○ | 竹 | 谷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | 総 | 合 | 運 | 動 | 場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ┗ | ○ | ━ | ○ | ━ | ○ | ━ | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上 | 朝 | 片 | J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山 | 日 | 山 | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手 | が | 小 | 吹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 町 | 丘 | 学 | 田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近鉄 |
町 | 校 | 北 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阪急 100急行・ |
名 | 口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 神 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||