前週 今週 得点 1975年3月13日 No.11
1 1 9766 22才の別れ
2 2 9464 私鉄沿線 野口五郎
7 3 8467 我が良き友よ かまやつひろし
5 4 7901 スモーキン’ブギ ダウン・タウン・ブギウギ・バンド
25 5 7290 この愛のときめき 西城秀樹
9 6 6646 おんなの夢 八代亜紀
6 7 6532 木枯しの二人 伊藤咲子
10 8 6467 学校の先生 坂上二郎
3 9 6327 はじめての出来事 桜田淳子
8 10 6184 昭和枯れすゝき さくらと一郎
16 11 6135 哀恋記 五木ひろし
4 12 6089 愛の迷い子 アグネス・チャン
11 13 5281 さらばハイセイコー 増沢末夫
14 14 5087 みかん色の恋 ずうとるび
22 15 4265 ベルサイユのばら JOHNNY’Sジュニア・スペシャル
33 16 4261 黄昏の街 小柳ルミ子
12 17 4208 初めてのひと 西川峰子
17 18 3823 湯けむりの町 森 進一
23 19 3345 酒場にて 江利チエミ
20 3232 年下の男の子 キャンディーズ
15 21 3161 哀愁のレイン・レイン チェリッシュ
21 22 2889 サボテンの花 チューリップ
13 23 2623 冬の色 山口百恵
24 2401 白い部屋 沢田研二
24 25 2384 わるい誘惑 郷ひろみ
19 26 2373 雨だれ 太田裕美
18 27 2243 わたし祈ってます 敏いとうとハッピー&ブルー
31 28 1407 そんな夕子にほれました 増位山太志郎
37 29 1336 さすらいの唄 小沢深雪
29 30 1291 想い出のバイオリン あいざき進也
39 31 1273 うわさ 内山田洋とクールファイブ
35 32 1192 ひと足遅れの春 とんぼちゃん
27 33 1167 火遊び 中条きよし
34 34 1072 愛の逃亡者 沢田研二
20 35 1038 旅愁 西崎みどり
32 36 993 ふたりの問題 フォーリーブス
30 37 804 おんなの運命 殿さまキングス
38 795 はまなすの旅 西崎みどり
28 39 737 あなたにあげる 西川峰子
36 40 670 くちなしの花 渡 哲也

宮本恒靖さん応援サイト「tsune-file.net」 > 「J-POPカレンダー