前週 今週 得点 1975年4月3日 No.14
1 1 9765 22才の別れ
2 2 9401 我が良き友よ かまやつひろし
3 3 8336 スモーキン’ブギ ダウン・タウン・ブギウギ・バンド
4 4 8130 私鉄沿線 野口五郎
6 5 7977 昭和枯れすゝき さくらと一郎
5 6 7926 この愛のときめき 西城秀樹
7 7 7232 白い部屋 沢田研二
9 8 7023 ひとり歩き 桜田淳子
27 9 5990 湖の決心 山口百恵
8 10 5883 おんなの夢 八代亜紀
11 11 5624 年下の男の子 キャンディーズ
10 12 5499 哀恋記 五木ひろし
12 13 5436 学校の先生 坂上二郎
13 14 4825 黄昏の街 小柳ルミ子
14 15 4555 みかん色の恋 ずうとるび
21 16 3999 バンプ天国 フィンガー5
16 17 3912 さらばハイセイコー 増沢末夫
20 18 3728 水色のページ 麻丘めぐみ
19 19 3724 サボテンの花 チューリップ
18 20 3092 春のめざめ 森 昌子
17 21 2829 愛の迷い子 アグネス・チャン
15 22 2703 木枯しの二人 伊藤咲子
25 23 2458 湯けむりの町 森 進一
24 24 2443 酒場にて 江利チエミ
23 25 2341 初めてのひと 西川峰子
32 26 2004 浮草の宿 殿さまキングス
40 27 1896 少女恋唄 浅田美代子
22 28 1824 ベルサイユのばら JOHNNY’Sジュニア・スペシャル
29 29 1541 そんな夕子にほれました 増位山太志郎
30 30 1474 うわさ 内山田洋とクールファイブ
33 31 1340 昔の名前で出ています 小林 旭
28 32 1273 わたし祈ってます 敏いとうとハッピー&ブルー
33 804 東京 マイ・ペース
31 34 795 わるい誘惑 郷ひろみ
38 35 737 くちなしの花 渡 哲也
36 695 ひと足遅れの春 とんぼちゃん
39 37 668 さすらいの唄 小沢深雪
38 603 あなたにあげる 西川峰子
37 39 536 あじさいの雨 渡 哲也
40 501 哀愁のレイン・レイン チェリッシュ

宮本恒靖さん応援サイト「tsune-file.net」 > 「J-POPカレンダー