前週 今週 得点 1975年4月10日 No.15
2 1 9500 我が良き友よ かまやつひろし
1 2 9499 22才の別れ
5 3 7877 昭和枯れすゝき さくらと一郎
3 4 7804 スモーキン’ブギ ダウン・タウン・ブギウギ・バンド
6 5 7791 この愛のときめき 西城秀樹
8 6 7389 ひとり歩き 桜田淳子
4 7 7264 私鉄沿線 野口五郎
7 8 6964 白い部屋 沢田研二
9 9 6924 湖の決心 山口百恵
11 10 6091 年下の男の子 キャンディーズ
11 6026 恋人たちの午後 アグネス・チャン
10 12 5616 おんなの夢 八代亜紀
12 13 4867 哀恋記 五木ひろし
14 14 4591 黄昏の街 小柳ルミ子
18 15 4428 水色のページ 麻丘めぐみ
13 16 4340 学校の先生 坂上二郎
16 17 3900 バンプ天国 フィンガー5
19 18 3692 サボテンの花 チューリップ
19 3331 恋があぶない ずうとるび
20 20 3291 春のめざめ 森 昌子
17 21 2809 さらばハイセイコー 増沢末夫
26 22 2775 浮草の宿 殿さまキングス
24 23 2677 酒場にて 江利チエミ
15 24 2654 みかん色の恋 ずうとるび
27 25 1963 少女恋唄 浅田美代子
31 26 1541 昔の名前で出ています 小林 旭
30 27 1474 うわさ 内山田洋とクールファイブ
28 28 1458 ベルサイユのばら JOHNNY’Sジュニア・スペシャル
23 29 1457 湯けむりの町 森 進一
29 30 1407 そんな夕子にほれました 増位山太志郎
31 1336 ふたりの秘密 西川峰子
32 32 1273 わたし祈ってます 敏いとうとハッピー&ブルー
33 1093 花のように鳥のように 郷ひろみ
25 34 1005 初めてのひと 西川峰子
35 998 汚れなき悪戯 豊川 誕
33 36 871 東京 マイ・ペース
37 37 835 さすらいの唄 小沢深雪
22 38 737 木枯しの二人 伊藤咲子
39 695 愛のアルバム 天地真理
35 40 670 くちなしの花 渡 哲也

宮本恒靖さん応援サイト「tsune-file.net」 > 「J-POPカレンダー