前週 今週 得点 1975年4月17日 No.16
1 1 9599 我が良き友よ かまやつひろし
2 2 9233 22才の別れ
6 3 8359 ひとり歩き 桜田淳子
3 4 8342 昭和枯れすゝき さくらと一郎
4 5 8070 スモーキン’ブギ ダウン・タウン・ブギウギ・バンド
5 6 7458 この愛のときめき 西城秀樹
9 7 7360 湖の決心 山口百恵
7 8 7264 私鉄沿線 野口五郎
8 9 6999 白い部屋 沢田研二
11 10 6391 恋人たちの午後 アグネス・チャン
10 11 6226 年下の男の子 キャンディーズ
12 12 5449 おんなの夢 八代亜紀
19 13 4893 恋があぶない ずうとるび
14 14 4090 黄昏の街 小柳ルミ子
39 15 3963 愛のアルバム 天地真理
15 16 3959 水色のページ 麻丘めぐみ
16 17 3641 学校の先生 坂上二郎
17 18 3335 バンプ天国 フィンガー5
13 19 3300 哀恋記 五木ひろし
18 20 3294 サボテンの花 チューリップ
23 21 3178 酒場にて 江利チエミ
22 22 2608 浮草の宿 殿さまキングス
20 23 2523 春のめざめ 森 昌子
31 24 2505 ふたりの秘密 西川峰子
25 2230 青い麦 伊藤咲子
33 26 1589 花のように鳥のように 郷ひろみ
26 27 1541 昔の名前で出ています 小林 旭
35 28 1494 汚れなき悪戯 豊川 誕
21 29 1473 さらばハイセイコー 増沢末夫
27 30 1407 うわさ 内山田洋とクールファイブ
30 31 1340 そんな夕子にほれました 増位山太志郎
32 32 1273 わたし祈ってます 敏いとうとハッピー&ブルー
24 33 1192 みかん色の恋 ずうとるび
34 1169 傷だらけの天使 井上堯之バンド
29 35 1097 湯けむりの町 森 進一
36 36 1072 東京 マイ・ペース
40 37 804 くちなしの花 渡 哲也
28 38 795 ベルサイユのばら JOHNNY’Sジュニア・スペシャル
25 39 763 少女恋唄 浅田美代子
34 40 670 初めてのひと 西川峰子

宮本恒靖さん応援サイト「tsune-file.net」 > 「J-POPカレンダー