| 前週 | 今週 | 1981年4月23日 | No.330 |
| 1 | 1 | ルビーの指環 | 寺尾聰 |
| 3 | 2 | ヨコハマ★チーク | 近藤真彦 |
| 2 | 3 | 街角トワイライト | シャネルズ |
| 6 | 4 | ブギ浮ぎ I LOVE YOU | 田原俊彦 |
| 4 | 5 | ツッパリHigh School Rock’n Roll(登校偏) | T.C.R.横浜銀蝿R.S. |
| 7 | 6 | シャドー・シティ | 寺尾聰 |
| 5 | 7 | 春咲小紅 | 矢野顕子 |
| 8 | 8 | リトルガール | 西城秀樹 |
| 10 | 9 | E気持 | 沖田浩之 |
| 14 | 10 | サンセット・メモリー | 杉村尚美 |
| 13 | 11 | 17才 | 河合奈保子 |
| 11 | 12 | 奥飛騨慕情 | 竜鉄也 |
| 9 | 13 | スローなブギにしてくれ(I want you) | 南佳孝 |
| 15 | 14 | 悲しくて | 雅夢 |
| 12 | 15 | チェリーブラッサム | 松田聖子 |
| 17 | 16 | 横須賀Baby | T.C.R.横浜銀蝿R.S. |
| 20 | 17 | 港・ひとり唄 | 五木ひろし |
| 16 | 18 | 驛舎(えき) | さだまさし |
| 19 | 19 | ふたりぐらし | 川中美幸 |
| 22 | 20 | 出航 SASURAI | 寺尾聰 |
| 27 | 21 | I’m A Woman | 八神純子 |
| 34 | 22 | ディープ・パープル | 五十嵐浩晃 |
| 25 | 23 | あした天気になれ | 中島みゆき |
| 23 | 24 | 砂の十字架 | やしきたかじん |
| 25 | 夏の扉 | 松田聖子 | |
| 24 | 26 | 四季 | 岩崎良美 |
| 18 | 27 | ペガサスの朝 | 五十嵐浩晃 |
| 29 | 28 | ブランデーグラス | 石原裕次郎 |
| 30 | 29 | 女の街角 | 八代亜紀 |
| 21 | 30 | 未完成 | 郷ひろみ |
| 31 | 31 | 恋待草 | 岩崎宏美 |
| 38 | 32 | 運命(さだめ) | 五輪真弓 |
| 33 | シンデレラサマー | 石川優子 | |
| 32 | 34 | 浮草ぐらし | 都はるみ |
| 36 | 35 | ラヂオ | ザ・ぼんち |
| 33 | 36 | それぞれの原宿 | ロス・インディオス&シルヴィア |
| 35 | 37 | 他人酒 | 渥美二郎 |
| 40 | 38 | みちのくひとり旅 | 山本譲二 |
| 28 | 39 | バイバイ子守唄 | 桃井かおり |
| 40 | めぐり逢いふたたび | 杉良太郎 |
宮本恒靖選手応援サイト「tsune-file.net」 > 「J-POPカレンダー」