1”N‘O@1‚©ŒŽ‘O@1T‘O@1TŒã@1‚©ŒŽŒã@1”NŒã
| ‘OT | ¡T | 1981”N8ŒŽ6“ú | No.345 |
| 1 | 1 | ’·‚¢–é | ¼ŽRçt |
| 3 | 2 | ƒLƒ~‚ÉŒˆ’èI | “cŒ´r•F |
| 2 | 3 | ƒuƒ‹[@ƒW[ƒ“ƒY@ƒƒ‚ƒŠ[ | ‹ß“¡^•F |
| 8 | 4 | ƒVƒeƒBEƒRƒlƒNƒVƒ‡ƒ“ | ƒGƒ}ƒjƒGƒ‹ |
| 9 | 5 | Žç‚Á‚Ä‚ ‚°‚½‚¢ | ¼”C’J—RŽÀ |
| 5 | 6 | 㹓k”ù˜HŒOf˜T—® | ‚sD‚bD‚qD‰¡•l‹â”ˆ‚qD‚rD |
| 17 | 7 | ”’‚¢ƒpƒ‰ƒ\ƒ‹ | ¼“c¹Žq |
| 6 | 8 | ‚·‚Ý‚êF‚Ì—Ü | ŠâèG”ü |
| 7 | 9 | ƒƒ‚ƒŠ[ƒOƒ‰ƒX | –x]~ |
| 4 | 10 | ƒnƒŠƒP[ƒ“ | ƒVƒƒƒlƒ‹ƒY |
| 13 | 11 | ‚Ü‚¿‚Ô‚¹ | Îì‚Ð‚Æ‚Ý |
| 11 | 12 | ƒVƒ“ƒfƒŒƒ‰ƒTƒ}[ | Îì—DŽq |
| 14 | 13 | ‚h@‚k‚n‚u‚d@‚x‚n‚t | ƒIƒtƒR[ƒX |
| 10 | 14 | ƒXƒ}ƒCƒ‹EƒtƒH[Eƒ~[ | ‰Í‡“Þ•ÛŽq |
| 23 | 15 | ‚à‚µ‚àƒsƒAƒm‚ª’e‚¯‚½‚È‚ç | ¼“c•qs |
| 16 | 16 | ‚Ý‚¿‚Ì‚‚ЂƂ藷 | ŽR–{÷“ñ |
| 12 | 17 | ‚¨‰ÅƒTƒ“ƒo | ‹½‚Ђë‚Ý |
| 15 | 18 | ƒZƒNƒV[¥ƒK[ƒ‹ | ¼éGŽ÷ |
| 22 | 19 | ˆ£@íŽm | ˆäã‘å•ã |
| 18 | 20 | ƒTƒj[ƒTƒCƒhEƒRƒlƒNƒVƒ‡ƒ“ | ŽOŒ´‡Žq |
| 19 | 21 | ƒ‹ƒr[‚ÌŽwŠÂ | Ž›”öãà |
| 25 | 22 | ‚ß‚®‚舧‚¢‚Ó‚½‚½‚Ñ | ™—Ç‘¾˜Y |
| 29 | 23 | ƒƒ“ƒŠ[Eƒn[ƒg | ƒNƒŠƒG[ƒVƒ‡ƒ“ |
| 26 | 24 | ƒGƒXƒsƒIƒi[ƒW | ƒAƒŠƒX |
| 21 | 25 | ‰œ”ò‘Ë•çî | —³“S–ç |
| 20 | 26 | •ø‚©‚ꂽ‚¢A‚à‚¤ˆê“xi‚k‚n‚u‚d@‚s‚g‚`‚s@‚v‚`‚r@‚k‚n‚r‚sj | –î‘ò‰i‹g |
| 27 | —܂̃Wƒ‹ƒo | ‚“c‚݂¦ | |
| 24 | 28 | ‰Ä‚Ì”à | ¼“c¹Žq |
| 28 | 29 | ”¼nŠú | ‰«“c_”V |
| 27 | 30 | ‚̃‰ƒuƒŒƒ^[ | ‘ò“cŒ¤“ñ |
| 36 | 31 | ’Û‚Ì— | —³“S–ç |
| 32 | 32 | ƒuƒ‰ƒ“ƒf[ƒOƒ‰ƒX | ÎŒ´—TŽŸ˜Y |
| 39 | 33 | •v•wM | ŽOŠ}—DŽq |
| 30 | 34 | ‚k‚`@‚v‚n‚l‚`‚m | Šâè—Ç”ü |
| 38 | 35 | àæàßF‚Ì“úX | ›Œ´i |
| 40 | 36 | ‚a‚‰‚‡@‚r‚”‚‚’@‚a‚Œ‚•‚…‚“ | ƒTƒUƒ“ƒI[ƒ‹ƒXƒ^[ƒY |
| 31 | 37 | ˆ£D‚Ì‚ŽR | —³“S–ç |
| 38 | ’¹‚ÌŽ | ™“c‚©‚¨‚é | |
| 37 | 39 | ‚©‚µ‚±‚¢—‚¶‚á‚È‚¢‚¯‚ê‚Ç | –kŒ´—R‹I |
| 40 | ƒo[ƒjƒ“ƒOEƒ‰ƒu | Ζì^Žq |
‹{–{P–õ‘IŽè‰ž‰‡ƒTƒCƒgutsune-file.netv „ uJ-POPƒJƒŒƒ“ƒ_[v