1”N‘O@1‚©ŒŽ‘O@1T‘O@1TŒã@1‚©ŒŽŒã@1”NŒã
| ‘OT | ¡T | 1983”N9ŒŽ29“ú | No.457 |
| 2 | 1 | ‚b‚`‚sf‚r@‚d‚x‚d | ˆÇ—¢ |
| 3 | 2 | ‹Ö‹æ | ’†X–¾Ø |
| 1 | 3 | ƒ{ƒwƒ~ƒAƒ“ | Š‹éƒ†ƒL |
| 4 | 4 | ‚³‚ç‚ÎEE‰Ä | “cŒ´r•F |
| 6 | 5 | ƒƒŠ[ƒAƒ“ | ƒAƒ‹ƒtƒB[ |
| 8 | 6 | ‘z‚¢o‚ª‚¢‚Á‚Ï‚¢ | ‚g‚Q‚n |
| 7 | 7 | ‚g‚…‚™I‚a‚…‚|‚‚‰‚Ž | ƒVƒu‚ª‚«‘à |
| 27 | 8 | ‚t‚mƒoƒ‰ƒ“ƒX | ‰Í‡“Þ•ÛŽq |
| 13 | 9 | ƒTƒ}[EƒTƒXƒsƒVƒ‡ƒ“ | ™ŽR´‹M•ƒIƒƒKƒgƒ‰ƒCƒu |
| 9 | 10 | ‰Æ˜H | ŠâèG”ü |
| 11 | 11 | ƒoƒCEƒoƒCEƒTƒ}[ | ÎìG”ü |
| 16 | 12 | ‚»‚ñ‚ȃqƒƒV‚Ééx‚³‚ê‚Ä | ‚“c‚݂¦ |
| 10 | 13 | ”¼•ª— | ¬ò¡“úŽq |
| 12 | 14 | ˜Q‰Ô—ö‚µ‚®‚ê | “s‚Í‚é‚ÝE‰ªçH |
| 17 | 15 | ƒ_ƒ“ƒfƒ‰ƒCƒIƒ“`’xç‚«‚Ì‚½‚ñ‚Û‚Û` | ¼”C’J—RŽÀ |
| 5 | 16 | ƒKƒ‰ƒX‚Ì—ÑŒç | ¼“c¹Žq |
| 24 | 17 | —ö‚ÍA‚²‘½–Z\‚µã‚°‚Ü‚· | Œ´—RŽq |
| 20 | 18 | —x‚èŽq | ‘º‰ºF‘ |
| 18 | 19 | —ö‚̃oƒCƒIƒŠƒYƒ€ | ¼–{ˆÉ‘ã |
| 15 | 20 | ‹C‚Ü‚®‚ê‚n‚m‚d|‚v‚`‚x|‚a‚n‚x | ‚s‚ˆ‚…@‚f‚‚‚„|‚a‚™‚… |
| 26 | 21 | ‚sƒVƒƒƒc‚ÉŒûg | ƒ‰ƒbƒc•ƒXƒ^[ |
| 14 | 22 | ‚½‚ß‚¢‚«ƒEƒJEƒrEƒŠE[ | ‹ß“¡^•F |
| 23 | ‚r‚v‚d‚d‚s@‚l‚d‚l‚n‚q‚h‚d‚r | ¼“c¹Žq | |
| 22 | 24 | ×á | ŒÜ–؂Ђ낵 |
| 23 | 25 | –²ŽÅ‹ | ”~‘ò•x”ü’j |
| 26 | ‚f‚n‚n‚c|‚a‚x‚dÂt | ’·Ÿº„ | |
| 30 | 27 | ‚Ù‚Á‚Æ‚¢‚Ä‚‚êi‚r‚g‚t‚b‚j‚rj | ‹½‚Ђë‚Ý |
| 19 | 28 | Žž‚ð‚©‚¯‚é— | Œ´“c’m¢ |
| 32 | 29 | ‚»‚ñ‚ȃqƒƒV‚Ééx‚³‚ê‚Ä | ƒTƒUƒ“ƒI[ƒ‹ƒXƒ^[ƒY |
| 40 | 30 | –îØ‚Ì“n‚µ | ×삽‚©‚µ |
| 31 | 31 | Žq‹Ÿ’B‚ðӂ߂Ȃ¢‚Å | ˆÉ•‰ë“ |
| 33 | 32 | ƒ_ƒ“ƒfƒ‰ƒCƒIƒ“ | Œ´“c’m¢ |
| 38 | 33 | —öá | ‘åì‰hô |
| 35 | 34 | Ât‚܂邩‚¶‚è | •è‹P^‚–Ø~–çE^“cL”V |
| 35 | ‚¨‹v‚µ‚Ô‚è‚Ë | ¬–öƒ‹ƒ~Žq | |
| 25 | 36 | ’T’㕨Œê | –òŽtŠÛ‚ЂëŽq |
| 29 | 37 | ‚̃‰ƒCƒIƒ“ | ‘Œ©—D |
| 21 | 38 | ‚¨‚Ü‚¦‚Ƀsƒ^ƒbI | ‚sD‚bD‚qD‰¡•l‹â”ˆ‚qD‚rD |
| 28 | 39 | ‰—ö | ‘º‰ºF‘ |
| 40 | ‰Ä‚̃Nƒ‰ƒNƒVƒ‡ƒ“i‚g‚n‚q‚m‚r@‚h‚m@‚s‚g‚d@‚r‚t‚l‚l‚d‚qj | ˆîŠ_ˆê |
‹{–{P–õ‘IŽè‰ž‰‡ƒTƒCƒgutsune-file.netv „ uJ-POPƒJƒŒƒ“ƒ_[v