| 前週 | 今週 | 1985年9月26日 | No.561 |
| 1 | 1 | 悲しみにさよなら | 安全地帯 |
| 3 | 2 | メロディ | サザンオールスターズ |
| 2 | 3 | 夏ざかりほの字組 | Toshi&Naoko |
| 4 | 4 | セーラー服を脱がさないで | おニャン子クラブ |
| 7 | 5 | Lucky Chanceをもう一度 | C−C−B |
| 6 | 6 | 初戀 | 斉藤由貴 |
| 11 | 7 | 涙の茉莉花LOVE | 河合その子 |
| 8 | 8 | 翼の折れたエンジェル | 中村あゆみ |
| 9 | 9 | シャイニン・オン君が哀しい | LOOK |
| 13 | 10 | メトロポリスの片隅で | 松任谷由実 |
| 15 | 11 | 六本木心中 | アン・ルイス |
| 5 | 12 | あなたを・もっと・知りたくて | 薬師丸ひろ子 |
| 10 | 13 | 俺たちのロカビリーナイト | チェッカーズ |
| 16 | 14 | PASSION | 早見 優 |
| 12 | 15 | ベストセラー・サマー | ザ・チューブ |
| 23 | 16 | 恋愛症候群 | さだまさし |
| 19 | 17 | 雨の西麻布 | とんねるず |
| 18 | 18 | Bye−Byeガール | 少女隊 |
| 17 | 19 | SAND BEIGE〜砂漠へ〜 | 中森明菜 |
| 20 | し・の・び・愛 | 柏原芳恵 | |
| 24 | 21 | 早春物語 | 原田知世 |
| 22 | 22 | 天に星、地に花 | 薬師丸ひろ子 |
| 20 | 23 | 魔女 | 小泉今日子 |
| 24 | 雨のハイスクール | 芳本美代子 | |
| 25 | 25 | C | 中山美穂 |
| 14 | 26 | 華麗なる賭け | 田原俊彦 |
| 27 | 27 | 愛人 | テレサ・テン |
| 26 | 28 | 灰とダイヤモンド | 沢田研二 |
| 40 | 29 | love,かくし色 | 森山達也 |
| 32 | 30 | そして...めぐり逢い | 五木ひろし |
| 31 | STEPPIN’ INTO ASIA | 坂本龍一 | |
| 33 | 32 | 演歌血液ガッタガタ | バラクーダー |
| 21 | 33 | ロ・ロ・ロ・ロシアン・ルーレット | 中原めいこ |
| 35 | 34 | ホテル | 島津ゆたか |
| 35 | 恋におちて〜FALL IN LOVE〜 | 小林明子 | |
| 36 | 愛の呪文 | 石川秀美 | |
| 28 | 37 | 心のままに〜I’m Just a Lady〜 | 荻野目洋子 |
| 30 | 38 | Bye Bye My Love(U are the one) | サザンオールスターズ |
| 37 | 39 | TAKE IT TIME | 矢沢永吉 |
| 29 | 40 | 青い週末 | 本田美奈子 |
宮本恒靖選手応援サイト「tsune-file.net」 > 「J-POPカレンダー」