| 前週 | 今週 | 1985年10月10日 | No.563 |
| 2 | 1 | メロディ | サザンオールスターズ |
| 3 | 2 | Lucky Chanceをもう一度 | C−C−B |
| 35 | 3 | もう逢えないかもしれない | 菊池桃子 |
| 8 | 4 | 雨の西麻布 | とんねるず |
| 1 | 5 | 悲しみにさよなら | 安全地帯 |
| 18 | 6 | 恋におちて〜FALL IN LOVE〜 | 小林明子 |
| 6 | 7 | 涙の茉莉花LOVE | 河合その子 |
| 9 | 8 | HEART of RAINBOW〜愛の虹を渡って〜 | チェッカーズ |
| 4 | 9 | セーラー服を脱がさないで | おニャン子クラブ |
| 11 | 10 | 恋愛症候群 | さだまさし |
| 11 | RAIN−DANCEが聞こえる | 吉川晃司 | |
| 7 | 12 | 初戀 | 斉藤由貴 |
| 10 | 13 | 愛の呪文 | 石川秀美 |
| 5 | 14 | 夏ざかりほの字組 | Toshi&Naoko |
| 24 | 15 | し・の・び・愛 | 柏原芳恵 |
| 19 | 16 | 夏から夏まで | オフコース |
| 15 | 17 | 六本木心中 | アン・ルイス |
| 16 | 18 | 孤独の肖像 | 中島みゆき |
| 22 | 19 | 雨のハイスクール | 芳本美代子 |
| 20 | 青春の忘れ物 | 堀ちえみ | |
| 21 | 21 | Bye−Byeガール | 少女隊 |
| 22 | 泣き虫”チャチャ”の物語 | 風見慎吾 | |
| 30 | 23 | love,かくし色 | 森山達也 |
| 20 | 24 | 俺たちのロカビリーナイト | チェッカーズ |
| 13 | 25 | PASSION | 早見 優 |
| 23 | 26 | あなたを・もっと・知りたくて | 薬師丸ひろ子 |
| 27 | Temptation(誘惑) | 本田美奈子 | |
| 12 | 28 | シャイニン・オン君が哀しい | LOOK |
| 14 | 29 | メトロポリスの片隅で | 松任谷由実 |
| 29 | 30 | 愛人 | テレサ・テン |
| 27 | 31 | 華麗なる賭け | 田原俊彦 |
| 32 | 32 | C | 中山美穂 |
| 33 | 33 | そして...めぐり逢い | 五木ひろし |
| 34 | ブルー・パシフィック | チェッカーズ | |
| 34 | 35 | 演歌血液ガッタガタ | バラクーダー |
| 17 | 36 | 翼の折れたエンジェル | 中村あゆみ |
| 37 | 37 | さよならと言われて | 松本典子 |
| 39 | 38 | ff(フォルティシモ) | ハウンド・ドッグ |
| 36 | 39 | ホテル | 島津ゆたか |
| 25 | 40 | SAND BEIGE〜砂漠へ〜 | 中森明菜 |
宮本恒靖選手応援サイト「tsune-file.net」 > 「J-POPカレンダー」