| 前週 | 今週 | 1986年8月28日 | No.609 |
| 1 | 1 | スキップ・ビート | KUWATA BAND |
| 2 | 2 | プルシアンブルーの肖像 | 安全地帯 |
| 3 | 3 | MERRY X'MAS IN SUMMER | KUWATA BAND |
| 4 | 4 | 夜明けのMEW(ミュー) | 小泉今日子 |
| 9 | 5 | Help | 本田美奈子 |
| 6 | 6 | 不思議な手品のように | 新田恵利 |
| 7 | Super Chance | 1986 OMEGA TRIBE | |
| 10 | 8 | JINGI・愛してもらいます | 中山美穂 |
| 9 | ノーブルレッドの瞬間(とき) | 国生さゆり | |
| 5 | 10 | シーズン・イン・ザ・サン(TheSeasonInTheSun) | チューブ |
| 12 | 11 | 寝た子も起きる子守唄 | とんねるず |
| 7 | 12 | お先に失礼 | おニャン子クラブ |
| 8 | 13 | Song for U.S.A. | チェッカーズ |
| 15 | 14 | 風のマドリガル | 南野陽子 |
| 13 | 15 | ダイヤモンド・アイズ | 少年隊 |
| 14 | 16 | 瞳に約束 | 渡辺美奈代 |
| 16 | 17 | Long Night | 渡辺美里 |
| 11 | 18 | SWEAT&TEARS | THE ALFEE |
| 17 | 19 | Ban BAN Ban | KUWATA BAND |
| 20 | ビー・バップ・パラダイス | ビー・バップ・少年少女合唱団 | |
| 32 | 21 | チェック・ポイント | 藤井一子 |
| 26 | 22 | 浪花盃 | 五木ひろし |
| 37 | 23 | お前にハート・ビート | BEE PUBLIC |
| 18 | 24 | SEASON IN THE SUN〜夏草の誘い〜 | 佐野元春 with THE HEARTLAND |
| 20 | 25 | ジプシー・クイーン | 中森明菜 |
| 22 | 26 | SUPER STAR | 長渕 剛 |
| 23 | 27 | 信じ方を教えて | 松本伊代 |
| 25 | 28 | 時の流れに身をまかせ | テレサ・テン |
| 19 | 29 | 青春 | 近藤真彦 |
| 27 | 30 | あゝ無情 | アン・ルイス |
| 21 | 31 | 刹那の夏 | 河合奈保子 |
| 33 | 32 | 雪國 | 吉 幾三 |
| 34 | 33 | 夜霧のハウスマヌカン | やや |
| 34 | CHA−CHA−CHA | 石井明美 | |
| 31 | 35 | 雨のプラネタリウム | 原田知世 |
| 35 | 36 | Newsにならない恋 | 早見 優 |
| 31 | 37 | 雨のプラネタリウム | 原田知世 |
| 39 | 38 | 路地裏の少年 | 浜田省吾 |
| 39 | 不自然な君が好き | C−C−B | |
| 29 | 40 | 君は1000% | 1986 OMEGA TRIBE |
宮本恒靖選手応援サイト「tsune-file.net」 > 「J-POPカレンダー」