| 前週 | 今週 | 1986年10月2日 | No.614 |
| 1 | 1 | CHA−CHA−CHA | 石井明美 |
| 2 | 2 | ツイてるねノッてるね | 中山美穂 |
| 3 | 3 | 渚の『・・・・・』 | うしろゆびさされ組 |
| 6 | 4 | Say Yes! | 菊池桃子 |
| 5 | 5 | 不自然な君が好き | C−C−B |
| 12 | 6 | the cross〜愛の十字架〜 | 本田美奈子 |
| 7 | 7 | ビー・バップ・パラダイス | ビー・バップ・少年少女合唱団 |
| 4 | 8 | Super Chance | 1986 OMEGA TRIBE |
| 9 | メロディ | 高井麻巳子 | |
| 10 | 10 | 青空のかけら | 斉藤由貴 |
| 11 | 11 | 鏡の中の私 | 吉沢秋絵 |
| 14 | 12 | Baby Rose | 近藤真彦 |
| 13 | 13 | Auroraの少女 | 芳本美代子 |
| 9 | 14 | ROCKDOM−風に吹かれて− | THE ALFEE |
| 15 | あッ | 田原俊彦 | |
| 21 | 16 | BECAUSE I LOVE YOU | チューブ |
| 19 | 17 | チェック・ポイント | 藤井一子 |
| 18 | 18 | R・O・C・K・S | ハウンド・ドッグ |
| 8 | 19 | スキップ・ビート | KUWATA BAND |
| 17 | 20 | 千夜一夜(アラビアン)キッス倶楽部 | シブがき隊 |
| 21 | WILD HEARTS | 佐野元春with THE HEARTLAND | |
| 20 | 22 | 夜明けのMEW(ミュー) | 小泉今日子 |
| 30 | 23 | 浪花盃 | 五木ひろし |
| 24 | 24 | ハートブレイカーは踊れない | 池田政典 |
| 16 | 25 | MERRY X'MAS IN SUMMER | KUWATA BAND |
| 15 | 26 | 寝た子も起きる子守唄 | とんねるず |
| 26 | 27 | 時の流れに身をまかせ | テレサ・テン |
| 29 | 28 | 雪國 | 吉 幾三 |
| 23 | 29 | プルシアンブルーの肖像 | 安全地帯 |
| 32 | 30 | モノクローム・ヴィーナス | 池田 聡 |
| 22 | 31 | ノーブルレッドの瞬間(とき) | 国生さゆり |
| 32 | 空に抱かれながら | 原田知世 | |
| 28 | 33 | 夜霧のハウスマヌカン | やや |
| 36 | 34 | 北の漁場 | 北島三郎 |
| 25 | 35 | 僕達のSEASON | 息っ子クラブ |
| 36 | 見返り美人 | 中島みゆき | |
| 35 | 37 | あゝ無情 | アン・ルイス |
| 34 | 38 | JINGI・愛してもらいます | 中山美穂 |
| 39 | Fin | 中森明菜 | |
| 40 | B・BLUE | BOΦWY |
宮本恒靖選手応援サイト「tsune-file.net」 > 「J-POPカレンダー」