| 前週 | 今週 | 1986年10月9日 | No.615 |
| 1 | 1 | CHA−CHA−CHA | 石井明美 |
| 2 | 2 | ツイてるねノッてるね | 中山美穂 |
| 4 | 3 | Say Yes! | 菊池桃子 |
| 39 | 4 | Fin | 中森明菜 |
| 5 | 5 | 不自然な君が好き | C−C−B |
| 6 | 6 | the cross〜愛の十字架〜 | 本田美奈子 |
| 9 | 7 | メロディ | 高井麻巳子 |
| 3 | 8 | 渚の『・・・・・』 | うしろゆびさされ組 |
| 15 | 9 | あッ | 田原俊彦 |
| 10 | 10 | 青空のかけら | 斉藤由貴 |
| 13 | 11 | Auroraの少女 | 芳本美代子 |
| 8 | 12 | Super Chance | 1986 OMEGA TRIBE |
| 13 | 夏の終りのハーモニー | 井上陽水・安全地帯 | |
| 14 | 14 | ROCKDOM−風に吹かれて− | THE ALFEE |
| 12 | 15 | Baby Rose | 近藤真彦 |
| 7 | 16 | ビー・バップ・パラダイス | ビー・バップ・少年少女合唱団 |
| 11 | 17 | 鏡の中の私 | 吉沢秋絵 |
| 21 | 18 | WILD HEARTS | 佐野元春with THE HEARTLAND |
| 32 | 19 | 空に抱かれながら | 原田知世 |
| 20 | 乙女日和 | 水谷麻里 | |
| 16 | 21 | BECAUSE I LOVE YOU | チューブ |
| 17 | 22 | チェック・ポイント | 藤井一子 |
| 30 | 23 | モノクローム・ヴィーナス | 池田 聡 |
| 18 | 24 | R・O・C・K・S | ハウンド・ドッグ |
| 36 | 25 | 見返り美人 | 中島みゆき |
| 23 | 26 | 浪花盃 | 五木ひろし |
| 19 | 27 | スキップ・ビート | KUWATA BAND |
| 28 | 28 | 雪國 | 吉 幾三 |
| 27 | 29 | 時の流れに身をまかせ | テレサ・テン |
| 20 | 30 | 千夜一夜(アラビアン)キッス倶楽部 | シブがき隊 |
| 22 | 31 | 夜明けのMEW(ミュー) | 小泉今日子 |
| 33 | 32 | 夜霧のハウスマヌカン | やや |
| 34 | 33 | 北の漁場 | 北島三郎 |
| 34 | ハートのIgnition | 福永恵規 | |
| 40 | 35 | B・BLUE | BOΦWY |
| 24 | 36 | ハートブレイカーは踊れない | 池田政典 |
| 29 | 37 | プルシアンブルーの肖像 | 安全地帯 |
| 31 | 38 | ノーブルレッドの瞬間(とき) | 国生さゆり |
| 39 | さだめ川 | 細川たかし | |
| 40 | Tokyo見返り美人 | 研ナオコ |
宮本恒靖選手応援サイト「tsune-file.net」 > 「J-POPカレンダー」