| 前週 | 今週 | 1988年1月7日 | No.680 |
| 1 | 1 | SHOW ME | 森川由加里 |
| 2 | 2 | ガラスの十代 | 光GENJI |
| 3 | 3 | 悲しい気持ち(Just a Man in Love) | 桑田佳祐 |
| 5 | 4 | ABC | 少年隊 |
| 8 | 5 | 命くれない | 瀬川瑛子 |
| 4 | 6 | はいからさんが通る | 南野陽子 |
| 10 | 7 | 男と女のはしご酒 | 武田鉄矢・芦川よしみ |
| 6 | 8 | 悲しいね | 渡辺美里 |
| 7 | 9 | 難破船 | 中森明菜 |
| 9 | 10 | Again | 工藤静香 |
| 12 | 11 | It’s All Right | 仲村トオル |
| 15 | 12 | Juliet | 安全地帯 |
| 13 | RESISTANCE | TM NETWORK | |
| 14 | 14 | テンダーレイン | 高井麻巳子 |
| 20 | 15 | 別れの予感 | テレサ・テン |
| 16 | 16 | 無錫旅情 | 尾形大作 |
| 17 | 17 | みだれ髪 | 美空ひばり |
| 11 | 18 | 抱きしめたい | C−C−B |
| 32 | 19 | 想いで迷子 | チョー・ヨンピル |
| 18 | 20 | LADY | 少年隊 |
| 21 | STAR LIGHT | 光GENJI | |
| 13 | 22 | 「さよなら」 | 斉藤由貴 |
| 27 | 23 | 川 | 北島三郎 |
| 25 | 24 | あばれ太鼓 | 坂本冬美 |
| 29 | 25 | 雪椿 | 小林幸子 |
| 22 | 26 | ナーバス・バット・グラマラス | レベッカ |
| 19 | 27 | Pearl−White Eve | 松田聖子 |
| 21 | 28 | CATCH ME | 中山美穂 |
| 23 | 29 | 夢冒険 | 酒井法子 |
| 31 | 30 | 悲しみSwing | 本田美奈子 |
| 30 | 31 | Stay girl Stay pure | 1986 OMEGA TRIBE |
| 33 | 32 | 北の旅人 | 石原裕次郎 |
| 34 | 33 | 駅 | 竹内まりや |
| 24 | 34 | 天使の反乱 | 高橋良明 |
| 35 | 35 | すずめの涙 | 桂 銀淑 |
| 36 | 36 | CRY ON YOUR SMILE | 久保田利伸 |
| 26 | 37 | サヨナラを言わないで | 立花理佐 |
| 28 | 38 | 愚か者 | 近藤真彦 |
| 39 | ロンリー・チャップリン | 鈴木聖美withRATS&STAR | |
| 40 | 40 | エスケイプ! | 五十嵐めぐみ |
宮本恒靖選手応援サイト「tsune-file.net」 > 「J-POPカレンダー」