| 前週 | 今週 | 1988年2月4日 | No.684 |
| 1 | 1 | ガラスの十代 | 光GENJI |
| 4 | 2 | 命くれない | 瀬川瑛子 |
| 5 | 3 | 男と女のはしご酒 | 武田鉄矢・芦川よしみ |
| 2 | 4 | はいからさんが通る | 南野陽子 |
| 9 | 5 | 風のLONELY WAY | 杉山清貴 |
| 3 | 6 | SHOW ME | 森川由加里 |
| 7 | ストレンジャーtonight | 荻野目洋子 | |
| 12 | 8 | 悲しいね | 渡辺美里 |
| 9 | 1月の雨を忘れない | THE ALFEE | |
| 7 | 10 | RESISTANCE | TM NETWORK |
| 13 | 11 | 無錫旅情 | 尾形大作 |
| 12 | 夢であいましょう | 田原俊彦 | |
| 17 | 13 | 想いで迷子 | チョー・ヨンピル |
| 14 | TONIGHT! | BaBe | |
| 6 | 15 | 悲しい気持ち(Just a Man in Love) | 桑田佳祐 |
| 16 | ついて行けない〜がんばれボーイフレンド〜 | ゆうゆ(岩井由紀子) | |
| 10 | 17 | ABC | 少年隊 |
| 8 | 18 | Again | 工藤静香 |
| 15 | 19 | 別れの予感 | テレサ・テン |
| 20 | 初恋に気づいて | 後藤久美子 | |
| 11 | 21 | 難破船 | 中森明菜 |
| 14 | 22 | STAR LIGHT | 光GENJI |
| 19 | 23 | 反逆のヒーロー | 長山洋子 |
| 24 | NO SIDE ACTION | UP−BEAT | |
| 18 | 25 | みだれ髪 | 美空ひばり |
| 25 | 26 | テンダーレイン | 高井麻巳子 |
| 16 | 27 | It’s All Right | 仲村トオル |
| 28 | WHO? | 新田恵利 | |
| 23 | 29 | あばれ太鼓 | 坂本冬美 |
| 29 | 30 | 駅 | 竹内まりや |
| 32 | 31 | 人生いろいろ | 島倉千代子 |
| 20 | 32 | ON THE LOOSE | 小比類巻かほる |
| 31 | 33 | すずめの涙 | 桂 銀淑 |
| 24 | 34 | LADY | 少年隊 |
| 33 | 35 | 北の旅人 | 石原裕次郎 |
| 27 | 36 | 雪椿 | 小林幸子 |
| 26 | 37 | 抱きしめたい | C−C−B |
| 21 | 38 | 「さよなら」 | 斉藤由貴 |
| 22 | 39 | 川 | 北島三郎 |
| 30 | 40 | CATCH ME | 中山美穂 |
宮本恒靖選手応援サイト「tsune-file.net」 > 「J-POPカレンダー」