1”N‘O@1‚©ŒŽ‘O@1T‘O@1TŒã@1‚©ŒŽŒã@1”NŒã
| ‘OT | ¡T | 1990”N12ŒŽ13“ú | No.833 |
| 1 | 1 | ƒTƒCƒŒƒ“ƒgEƒCƒ” | h“‡”ü“o—¢ |
| 7 | 2 | ‚i‚t‚k‚h‚`‚m | ƒvƒŠƒ“ƒZƒXEƒvƒŠƒ“ƒZƒX |
| 2 | 3 | ‚y‚t‚s‚s‚n | ‰iˆä^—Žq |
| 9 | 4 | ‚b‚ˆ‚’‚‰‚“‚”‚‚‚“@‚d‚–‚… | ŽR‰º’B˜Y |
| 16 | 5 | ˆ¤‚ÍŸ‚ | ‚j‚`‚m |
| 3 | 6 | ˆ¤‚µ‚Ä‚é‚Á‚Ä‚¢‚í‚È‚¢I | ’†ŽR”ü•ä |
| 6 | 7 | —ö‰S’Ô‚è | –x“àF—Y |
| 4 | 8 | …‚É‘}‚µ‚½‰Ô | ’†X–¾Ø |
| 5 | 9 | ”’ | ’|“à‚Ü‚è‚â |
| 8 | 10 | ƒjƒ…[¥ƒ€[ƒ“‚Ɉ§‚¢‚Ü‚µ‚傤 | ‚v‚‰‚Ž‚‹ |
| 15 | 11 | ‚³‚æ‚È‚ç‚ð‚à‚¤ˆê“x | ƒ`ƒFƒbƒJ[ƒY |
| 10 | 12 | ƒƒŠ[ƒNƒŠƒXƒ}ƒX‚ªŒ¾‚¦‚È‚¢ | ˆîŠ_ˆê |
| 13 | 13 | á‚̃NƒŠƒXƒ}ƒX | ‚c‚’‚…‚‚‚“@‚b‚‚‚…@‚s‚’‚•‚… |
| 11 | 14 | ‚n‚gI‚`‚m‚f‚d‚k | ‚k‚h‚m‚c‚a‚d‚q‚f |
| 12 | 15 | ‚d‚‚“‚™@‚b‚‚‚…C‚d‚‚“‚™@‚f‚I | ‚af‚š |
| 16 | ‚ ‚¢‚½‚¢ | ‘å]ç—¢ | |
| 20 | 17 | ‚¨‚Ç‚éƒ|ƒ“ƒ|ƒRƒŠƒ“ | ‚aD‚aDƒNƒB[ƒ“ƒY |
| 17 | 18 | hˆ¤‚µ‚¢l‚æh‚f‚‚‚„@‚m‚‰‚‡‚ˆ‚”EEE | ‚af‚š |
| 23 | 19 | Œu | ¼Œ´‚̂Ԃ¦ |
| 18 | 20 | •ø‚«‚µ‚ß‚½‚¢ | ‚o‚h‚m‚j@‚r‚`‚o‚o‚g‚h‚q‚d |
| 21 | 21 | ‚j‚h‚r‚r‚µ‚ăƒ“ƒŠƒlƒX | “ì–ì—zŽq |
| 19 | 22 | ΂Á‚Ä‚æ | Œõ‚f‚d‚m‚i‚h |
| 23 | ‚m‚t‚c‚d | “cŒ´r•F | |
| 24 | ƒG[ƒeƒ‹@ƒ_ƒ“ƒX | ‚–슰 | |
| 39 | 25 | ”E‚Ô‰J | ŒÞ‘ã‰ÄŽq |
| 14 | 26 | ƒxƒXƒeƒ“@ƒ_ƒ“ƒN | ‚–슰 |
| 30 | 27 | ‰J | X‚ç—¢ |
| 32 | 28 | ‰ï‚¢‚½‚¢ | ‘ò“c’m‰ÂŽq |
| 24 | 29 | Ž„‚ɂ‚¢‚Ä | H“¡Ã |
| 25 | 30 | ‚v‚…@‚`‚’‚…@‚k‚‚–‚… | ¼“c¹Žq |
| 27 | 31 | ‚q‚n‚t‚f‚g@‚c‚h‚`‚l‚n‚m‚c | ‚k‚h‚m‚c‚a‚d‚q‚f |
| 32 | “±‰Îü | ‹g“c‰hì | |
| 34 | 33 | ^‰Ä‚̉ʎÀ | ƒTƒUƒ“ƒI[ƒ‹ƒXƒ^[ƒY |
| 26 | 34 | ‚k‚n‚u‚d@‚v‚`‚x | ”öè–L |
| 37 | 35 | ^–é’†‚̃Vƒƒƒ[ | Œj‹âi |
| 36 | —öM | ¼‚©‚¨‚è | |
| 38 | 37 | ‚e‚h‚q‚d | ŠÛŽR‚݂䂫 |
| 40 | 38 | ‚µ‚Ì‚Ñì | ’·•Û—L‹I |
| 29 | 39 | ‰ó‚ê‚©‚¯‚Ì‚q‚‚„‚‰‚ | “¿‰i‰p–¾ |
| 31 | 40 | ‚s‚h‚l‚d@‚s‚n@‚b‚n‚t‚m‚s@‚c‚n‚v‚m | ‚s‚l‚m |
‹{–{P–õ‘IŽè‰ž‰‡ƒTƒCƒgutsune-file.netv „ uJ-POPƒJƒŒƒ“ƒ_[v