| 前週 | 今週 | 1991年5月9日 | No.854 |
| 1 | 1 | LADY NAVIGATION | B’z |
| 2 | 2 | 二人静〜「天河伝説殺人事件」より | 中森明菜 |
| 3 | 3 | はじまりはいつも雨 | ASKA |
| 4 | 4 | Wednesday Moon | 徳永英明 |
| 13 | 5 | 卒業 | 渡辺美里 |
| 27 | 6 | 奇跡の女神 | 光GENJI |
| 16 | 7 | 夢の彼方 | 矢沢永吉 |
| 7 | 8 | I LOVE YOU | 尾崎豊 |
| 5 | 9 | 会いたい | 沢田知可子 |
| 10 | Eyes to me | Dreams Come True | |
| 11 | イン・ザ・ネイム・オブ・ラヴ | KAN | |
| 9 | 12 | Virgin Moon | 吉川晃司 |
| 15 | 13 | 「ラブ・ストーリーは突然に」 | 小田和正 |
| 17 | 14 | 天河伝説殺人事件 | 関口誠人 |
| 15 | ハートをWASH! | 永井真理子 | |
| 8 | 16 | 想い出の九十九里浜 | Mi−Ke |
| 12 | 17 | Oh! Yeah! | 小田和正 |
| 14 | 18 | ETERNAL WIND〜ほほえみは、光る風の中〜 | 森口博子 |
| 6 | 19 | 歌えなかったラヴ・ソング | 織田裕二 |
| 20 | Just time girl | KATSUMI | |
| 10 | 21 | ジプシー | 児島未散 |
| 22 | 恋挽歌 | 伍代夏子 | |
| 30 | 23 | 火の国の女 | 坂本冬美 |
| 24 | DYNAMITE GIRL | BY−SEXUAL | |
| 11 | 25 | 愛は勝つ | KAN |
| 18 | 26 | GLORY DAYS | LINDBERG |
| 35 | 27 | 走れ正直者 | 西城秀樹 |
| 20 | 28 | 「きっと熱いくちびる」〜リメイン〜 | Wink |
| 26 | 29 | 流恋草(はぐれそう) | 香西かおり |
| 24 | 30 | 駅 | 竹内まりや |
| 19 | 31 | Newsな未来 | CoCo |
| 22 | 32 | Love’91 | チェッカーズ |
| 33 | GALAXY GIRL | 角松敏生 | |
| 28 | 34 | ぼやぼやできない | 工藤静香 |
| 33 | 35 | たとえきみがどこにいこうと | 鈴木雅之 |
| 36 | 忍ぶ雨 | 伍代夏子 | |
| 37 | 37 | Yes,抱きしめて | KATSUMI |
| 38 | 悲しみと踊らせて | テレサ・テン | |
| 39 | 太陽と埃の中で | CHAGE&ASKA | |
| 39 | 40 | Jijy | 山本正之 |
宮本恒靖選手応援サイト「tsune-file.net」 > 「J-POPカレンダー」