| 前週 | 今週 | 1991年9月5日 | No.871 |
| 1 | 1 | SAY YES | CHAGE&ASKA |
| 2 | 2 | どんなときも。 | 槇原敬之 |
| 3 | 3 | さよならイエスタデイ | TUBE |
| 4 | 4 | ネオ・ブラボー!! | サザンオールスターズ |
| 5 | 5 | 格好悪いふられ方 | 大江千里 |
| 6 | 6 | あなたに会えてよかった | 小泉今日子 |
| 7 | 7 | Rosa<ローザ> | 中山美穂 |
| 9 | 8 | BELIEVE IN LOVE | LINDBERG |
| 8 | 9 | はじまりはいつも雨 | ASKA |
| 17 | 10 | WON’T BE LONG | バブルガム・ブラザーズ |
| 11 | 11 | ときめいて | 西田ひかる |
| 10 | 12 | 情けねえ | とんねるず |
| 15 | 13 | I WILL | 上田知華 |
| 14 | 14 | 替え唄メドレー | 嘉門達夫 |
| 15 | 愛こそみんなの仕事 | 永井真理子 | |
| 13 | 16 | 夏が来た! | 渡辺美里 |
| 18 | 17 | TEARS | 大塚純子 |
| 22 | 18 | 会いたい | 沢田知可子 |
| 16 | 19 | It’s my JAL | KATSUMI |
| 20 | 嘘ならやさしく | 杏里 | |
| 21 | 21 | LADY NAVIGATION | B’z |
| 12 | 22 | 無敵のOnly You | CoCo |
| 24 | 23 | ブルーライト ヨコスカ | Mi−Ke |
| 20 | 24 | Love Train | TMN |
| 19 | 25 | プロポーズ | KAN |
| 26 | 26 | 孤独のRunaway | B’z |
| 29 | 27 | Eyes to me | Dreams Come True |
| 23 | 28 | 湘南My Love | TUBE |
| 39 | 29 | 太陽と埃の中で | CHAGE&ASKA |
| 27 | 30 | ラスト・シーン | 矢沢永吉 |
| 32 | 31 | あの頃のように | 障子久美 |
| 31 | 32 | Silent Jealousy | X |
| 28 | 33 | じんじん | 原由子 |
| 34 | サイレント・メビウス〜Sailing | 東京少年 | |
| 25 | 35 | 真夏のトレモロ | Wink |
| 30 | 36 | 八月の恋 | 森高千里 |
| 38 | 37 | 流恋草(はぐれそう) | 香西かおり |
| 36 | 38 | O.K. | BAKU |
| 34 | 39 | Please | 工藤静香 |
| 40 | WINNING RUN | 光GENJI |
宮本恒靖選手応援サイト「tsune-file.net」 > 「J-POPカレンダー」