前週 今週 得点 2000年01月06日 No.1306
1 1 9431 ちょこっとLOVE プッチモニ
2 2 8897 HEAVEN 福山雅治
4 3 7229 ラストツアー〜約束の場所へ〜 Bluem of Youth
3 4 7094 忘れない日々 Misia
6 5 7035 一緒に・・・ MAX
6 6737 Next 100 Years J−FRIENDS
5 7 6724 Addicted To You 宇多田ヒカル
9 8 6540 LOVEマシーン モーニング娘。
7 9 6298 バラ色の日々 THE YELLOW MONKEY
8 10 6262 本能 椎名林檎
11 6233 HAPPY NEW MILLENNIUM 鈴木あみ
12 5671 SNOW DANCE DREAMS COME TRUE
12 13 4730 カブトムシ aiko
14 4703 CREATURE PIERROT
15 15 4682 大泉逸郎
16 16 4565 A・RA・SHI
11 17 4419 OAR SOPHIA
18 4175 星がきれい The Little Monsters Family
14 19 3792 SIVA 1999 Sugar Soul/ZEEBRA
13 20 3760 B・M・W SNAIL RAMP
10 21 3689 kanariya 浜崎あゆみ
22 3674 Happiness×3 Lonliness×3 TM NETWORK
19 23 3088 心のままに ゆず
20 24 2507 GOLDFINGER’99 郷ひろみ
22 25 2236 Love,Day After Tomorrow 倉木麻衣
24 26 2166 でたらめな歌 爆チュー問題
26 27 1809 Squall 福山雅治
17 28 1760 sweetness Misia
21 29 1688 愛の火 3つ オレンジ chara+yuki
28 30 1566 ダイヤモンド・ダスト 氷室京介
27 31 1541 東京しのび逢い 大月みやこ&小金沢昇司
32 1336 涙のセレナーデ 長渕剛
34 33 1273 トーキョー・トワイライト チェウニ
18 34 1160 biting her nails globe
35 35 1072 津軽の花 原田悠里
32 36 938 appears 浜崎あゆみ
23 37 894 THERE MUST BE AN ANGEL(PLAYING WITH MY HEART) 井手麻理子
38 38 871 恋燦華 岩本公水
37 39 804 Eyes On Me featured in Final Fantasy [ フェイ・ウォン
29 40 632 Long Way Home SPEED

宮本恒靖さん応援サイト「tsune-file.net」 > 「J-POPカレンダー