前週 今週 得点 2000年01月20日 No.1308
1 1 9399 ちょこっとLOVE プッチモニ
3 2 8860 HAPPINESS GLAY
2 3 8565 SNOW DANCE DREAMS COME TRUE
4 4 8065 HEAVEN 福山雅治
5 5 7929 Next 100 Years J−FRIENDS
7 6 7723 Pray Every Little Thing
6 7 7537 LOVEマシーン モーニング娘。
10 8 6892 LOVE 2000 安室奈美恵
8 9 6139 一緒に・・・ MAX
11 10 5863 本能 椎名林檎
9 11 5763 HAPPY NEW MILLENNIUM 鈴木あみ
13 12 5516 大泉逸郎
12 13 5229 ラストツアー〜約束の場所へ〜 Bluem of Youth
14 14 5091 Addicted To You 宇多田ヒカル
19 15 4523 星がきれい The Little Monsters Family
15 16 4341 GOLDFINGER’99 郷ひろみ
18 17 3997 カブトムシ aiko
20 18 3996 Love,Day After Tomorrow 倉木麻衣
31 19 3758 口笛 Mr.Children
17 20 3496 忘れない日々 Misia
16 21 3400 バラ色の日々 THE YELLOW MONKEY
22 22 2970 Movin’on dream
23 23 2964 A・RA・SHI
21 24 2528 SIVA 1999 Sugar Soul/ZEEBRA
24 25 2297 B・M・W SNAIL RAMP
25 26 1742 TSUNAMI サザンオールスターズ
26 27 1670 でたらめな歌 爆チュー問題
27 28 1608 海峡みなと駅 田川寿美
30 29 1541 Squall 福山雅治
32 30 1273 泣かせ雨 小林幸子
33 31 1206 東京しのび逢い 大月みやこ&小金沢昇司
29 32 1065 kanariya 浜崎あゆみ
35 33 1002 おはよう。 Keno
34 34 894 OAR SOPHIA
37 35 804 Eyes On Me featured in Final Fantasy [ フェイ・ウォン
28 36 767 Happiness×3 Lonliness×3 TM NETWORK
38 37 737 雪港 細川たかし
38 695 赤裸々 SADS
39 39 670 津軽の花 原田悠里
36 40 564 CREATURE PIERROT

宮本恒靖さん応援サイト「tsune-file.net」 > 「J-POPカレンダー