| 阪急宝塚線(梅田〜宝塚) 阪急箕面線(石橋〜箕面) |
||||||||
| 日 生 エ ク ス プ レ ス |
快 速 急 行 ○ |
通 勤 急 行 ○ |
急 行 ○ |
準 急 ○ |
宝塚 | 阪急今津線 | ||
| │ | ○ | ○ | ○ | 清荒神 | ||||
| │ | ○ | ○ | ○ | 売布神社 | ||||
| │ | ○ | ○ | ○ | 中山 | ||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | 山本 | ||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | 雲雀丘花屋敷 | ||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 川西能勢口 | 能勢電鉄直通 | ||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 池田 | |||
| 通 勤 準 急 ○ |
↑↓ | 箕面 | ||||||
| ○ | ↑↓ | 牧落 | ||||||
| ○ | ↑↓ | 桜井 | ||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 石橋 | ||
| │ | ○ | │ | ○ | ○ | ○ | 蛍池 | 大阪モノレール→「公園東口」下車 | |
| │ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 豊中 | ||
| │ | │ | │ | │ | │ | ○ | 岡町 | ||
| │ | │ | │ | │ | │ | ○ | 曽根 | ||
| │ | │ | │ | │ | │ | │ | 服部 | ||
| │ | │ | │ | │ | │ | │ | 庄内 | ||
| │ | │ | │ | │ | │ | │ | 三国 | ||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 十三 | 阪急京都線 阪急神戸線 | |
| │ | │ | │ | │ | │ | ○ | 中津 | ||
| ○ 日 生 エ ク ス プ レ ス |
○ 快 速 急 行 |
○ 通 勤 急 行 |
○ 急 行 |
○ 通 勤 準 急 |
○ 準 急 |
梅田 | 阪急京都線 阪急神戸線 (大阪駅) JR京都線 大阪環状線 (北新地駅)JR東西線 (梅田駅)地下鉄御堂筋線 (東梅田駅)地下鉄谷町線 (西梅田駅)地下鉄四つ橋線 (阪神梅田駅)阪神本線 |
|
| 阪急宝塚線(梅田〜宝塚) 阪急箕面線(石橋〜箕面) |
||||||||